1990 yılında ilk kez gerçekleştirilen Ege Rallisi, 1989 senesine kurulan Ege Otomobil Sporları Kulübü EOSK tarafından organize ediliyor...2012 sezonun ilk etabı olan Ege Rallisi, 7-8 Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi.Volkan Işık - Vedat Bostancı ikilisinin Skoda Fabia S2000 Evo 3 ile
kazandığı yarışın start anında platformun devrilmesi sonucu iki gözetmen yaralandı.Tedavi altına altına alınan gözetmenlerin sağlık durumu iyi. WRC ve F1 yarışlarının ülkemizden çekildiği bu zamanlarda bu konulara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor.Aslında TOSFED, motorsporlarının tanıtımı ve halka yakınlığı için daha etkin olmalı.Toplam 10 takım ve
60 ekibin start aldığı organizasyonda, pilotlar, iki
günde 138 km'si özel etap olmak üzere 408 kilometrelik yol kat ettiler. Verdiği uzun aranın
ardından geçtiğimiz sene Türkiye Ralli
Şampiyonası'nın son ayağı Hitit Rallisi'ndeki
performansıyla parkurlara geri dönen Volkan Işık, co
pilotluğunu Vedat Bostancı'nın üstlendiği 22'inci
Ege Rallisi'nde Team 47 Motorsports adına Skoda
Fabia S2000 Evo3 ile yarıştı.
Yarışın ilk gününde
koşulan üç etabın ikisinde en iyi zamanı
yakalamasına karşın, günü 2'inci olarak tamamlayan
Volkan Işık ve co pilot Vedat Bostancı, yarışın
ikinci gününe de hızlı başladı. En yakın rakibiyle
dişe diş bir mücadele sergileyen Işık, toplam 11
etabın 8'inin mücadelenin 2'inci gününde koşulduğu
Ege Rallisi'nde, 5 etabı 1'inci tamamladı. Bu
performansıyla genel klasmanda 1: 31: 14 toplam
zamanıyla 2012 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk
yarışının birincisi oldu.
Yarışın son özel etabına kadar liderlik için büyük bir mücadele sergileyen Pegasus Racing ekibi Luca ROSETTI-Matteo CHIARCOSSI Skoda Fabia S2000 ile 5,6 saniye farkla podyumun ikinci basamağında yer aldı. Yine Pegasus Racing adına Fiat Abarth Punto S2000 ile Fatih KARA-Bilge AYAN ikilisi de takım arkadaşlarının 1 dakika 41 saniye arkasından genel klasman üçüncülüğünün sahibi oldu.
Pegasus Racing’ten Burak ÇUKUROVA-Ünal TEZEL araçlarında meydana gelen benzin sızıntısı nedeni ile zehirlenerek 7.özel etapta yarışı bırakmak zorunda kalırken, Castrol Ford Team Türkiye ekibinden Murat BOSTANCI-Onur VATANSEVER de ilk gün yoldan çıkarak yarışı tamamlayamayan bir diğer iddialı ekip oldu. Yine aynı takımdan son 3 yılın Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız AVCI-Bahadır GÜCENMEZ 8. özel etapta meydana gelen direksiyon arızası ile oldukça zaman kaybederek genel klasmanda 14.lüğe kadar geriledi.
Sınıflarda da büyük mücadelelerin yaşandığı Ege Rallisi’nde Sınıf 3 Birincisi Nebil ERBİL-Onur AHISKALI olurken, Sınıf 5 birincisi Pegasus Racing’den Ünal ŞENBAHAR-Emir ŞAHİN Sınıf 6 Birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Emre YURDAKUL-Burak ERDENER, Sınıf 8 Birincisi Neo Motorspor’dan Tezcan DALFİDAN-Eda ÖZER, Sınıf 9 Birincisi de Team 47 Motorsport’tan Yiğit Alparlan TİMUR- Efe ERSOY ikilisi oldu. 30 yaş üzeri ralli otomobillerine açık historic klasmanını ise 1976 model Ford Escort MK2 ile Kemal GAMGAM-Birol OTAĞ ikilisi kazandı. Bayan Pilotlar Birincisi Pegasus Racing’den Simin BIÇAKÇIOĞLU olurken, Bayan Co-Pilotlar Birinciliği’ni de Bonus Parkur Racing’den Emire CANTÜRK elde etti. Yarışın 2 Çeker Klasmanında birincilik de Pegasus Racing’den Ünal ŞENBAHAR-Emir ŞAHİN ikilisinin oldu.
2012 Türkiye Ralli Şampiyonası, 28-29 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 3.KYK Eskişehir Rallisi ile devam edecek…
1 7 TEAM 47 MOTORSPORT VOLKAN IŞIK VEDAT BOSTANCI SKODA S2000 EVO3 2 01:31:14,0 00:00:0,0 01:31:14,0 00:00:0,0 00:00:0,0
3 8 PEGASUS RACING FATİH KARA BİLGE AYAN FIAT PUNTO S2000 2 01:32:55,0 00:00:0,0 01:32:55,0 00:01:41,0 00:01:35,4
4 4 PARKUR RACING ERCAN KAZAZ EMİRE CANTÜRK SKODA FABIA S2000 2 01:34:10,5 00:00:0,0 01:34:10,5 00:02:56,5 00:01:15,5
5 15 NEBİL ERBİL NEBİL ERBİL ONUR AHISKALI MITSUBISHI EVO 9 3 01:40:48,7 00:00:0,0 01:40:48,7 00:09:34,7 00:06:38,2
6 6 PEGASUS RACING ÜNAL ŞENBAHAR EMİR ŞAHİN FIAT PUNTO S1600 5 01:40:50,6 00:00:0,0 01:40:50,6 00:09:36,6 00:00:1,9
7 23 TEAM 47 MOTORSPORT ALPARSLAN ÇUKUROVA SİNAN TARIM MITSUBISHI EVO 9 3 01:40:55,4 00:00:0,0 01:40:55,4 00:09:41,4 00:00:4,8
8 20 ST RACING BURAK BÜYÜKPINAR KAAN ÖZŞENLER MITSUBISHI EVO 9 3 01:42:39,3 00:00:0,0 01:42:39,3 00:11:25,3 00:01:43,9
9 19 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE EMRE YURDAKUL BURAK ERDENER FORD FIESTA R2 6 01:42:42,1 00:00:0,0 01:42:42,1 00:11:28,1 00:00:2,8
10 16 SABRİ ÜNVER SABRİ ÜNVER UFUK ULUOCAK SUBARU IMPREZA 3 01:42:46,3 00:00:0,0 01:42:46,3 00:11:32,3 00:00:4,2
11 9 TEAM 47 MOTORSPORT A. HALİM ATEŞ VOLKAN BACAK MINI COOPER 2 01:42:51,6 00:00:0,0 01:42:51,6 00:11:37,6 00:00:5,3
12 31 ST RACING ERKAN GÜRAL NEHİR YILMAZ MITSUBISHI EVO 9 3 01:42:57,0 00:00:0,0 01:42:57,0 00:11:43,0 00:00:5,4
13 27 MURAT SOYÇOPUR MURAT SOYÇOPUR BORA YILMAZ SUBARU IMPREZA 3 01:44:25,9 00:00:10,0 01:44:35,9 00:13:21,9 00:01:38,9
14 2 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE YAĞIZ AVCI BAHADIR GÜCENMEZ FORD FIESTA S2000 2 01:45:8,4 00:00:0,0 01:45:8,4 00:13:54,4 00:00:32,5
15 12 CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE ORHAN AVCIOĞLU BURÇİN KORKMAZ FORD FIESTA R2 6 01:47:3,6 00:00:0,0 01:47:3,6 00:15:49,6 00:01:55,2
16 36 CÜNEYT GÖZ CÜNEYT GÖZ ERSİN ÖREN FORD FIESTA R2 6 01:47:38,7 00:00:0,0 01:47:38,7 00:16:24,7 00:00:35,1
17 24 PEGASUS RACING ALKAN ERDEN CEM BAKANÇOCUKLARI FIAT PUNTO S1600 5 01:47:21,4 00:01:0,0 01:48:21,4 00:17:7,4 00:00:42,7
18 33 ALİ DİNÇ ALİ DİNÇ OKAN AVCI FORD FIESTA R2 6 01:48:45,9 00:00:0,0 01:48:45,9 00:17:31,9 00:00:24,5
19 35 NEO MOTORSPOR TEZCAN DALFIDAN EDA ÖZER FORD FIESTA ST 8 01:49:0,0 00:00:0,0 01:49:0,0 00:17:46,0 00:00:14,1
20 26 GP GARAGE ALPTEKİN IŞIKALP SERDAR AYDIN CITROEN C2 6 01:49:3,7 00:00:0,0 01:49:3,7 00:17:49,7 00:00:3,7
21 30 GP GARAGE ALİ GÜLAN AHMET YÖRÜK RENAULT CLIO R3 5 01:49:3,3 00:00:10,0 01:49:13,3 00:17:59,3 00:00:9,6
22 46 TEAM 47 MOTORSPORT YİĞİT ALPARSLAN TİMUR EFE ERSOY FIAT PALIO 9 01:49:54,6 00:00:20,0 01:50:14,6 00:19:0,6 00:01:1,3
23 11 TOK SPORT MENDERES OKUR ARAS DİNÇER MITSUBISHI EVO 9 3 01:49:39,3 00:02:0,0 01:51:39,3 00:20:25,3 00:01:24,7
24 38 EYTAN HALFON EYTAN HALFON SEDAT BOSTANCI FORD FIESTA R2 6 01:51:43,8 00:00:0,0 01:51:43,8 00:20:29,8 00:00:4,5
25 37 ONUR SÜRMELİ ONUR SÜRMELİ SERKAN OKAN FORD FIESTA R2 6 01:53:20,1 00:00:0,0 01:53:20,1 00:22:6,1 00:01:36,3
26 34 PEGASUS RACING SİMİN BIÇAKCIOĞLU AFŞİN BAYDAR FIAT PUNTO S1600 5 01:53:32,7 00:00:0,0 01:53:32,7 00:22:18,7 00:00:12,6
27 40 BUĞRA BANAZ BUĞRA BANAZ TANER OYLUKAN FORD FIESTA R2 6 01:53:42,9 00:00:0,0 01:53:42,9 00:22:28,9 00:00:10,2
28 44 TEAM 47 MOTORSPORT A.SİNAN SAATCİ ERKAN KARAKOYUNLU FIAT PALIO 9 01:54:24,2 00:00:0,0 01:54:24,2 00:23:10,2 00:00:41,3
29 32 SERPİL PAK SERPİL PARK ŞANVER İMRAHOR SUBARU IMPREZA 3 01:56:33,7 00:00:0,0 01:56:33,7 00:25:19,7 00:02:9,5
30 42 PARKUR RACING BURCU BURKUT ERENKUL FATİH YALÇINKAYA FORD FIESTA ST 8 01:57:34,3 00:00:0,0 01:57:34,3 00:26:20,3 00:01:0,6
31 43 LEVEND KANTÜRK LEVEND KANTÜRK SAVAŞ BEK FORD FIESTA ST 8 01:58:19,2 00:00:0,0 01:58:19,2 00:27:5,2 00:00:44,9
32 47 ALİ CAN TOPAK ALİ CAN TOPAK ÜNSAL DENİZ FIAT PALIO 9 01:59:32,0 00:00:0,0 01:59:32,0 00:28:18,0 00:00:39,5
33 18 MEHMET PINARBAŞI MEHMET PINARBASI ERHAN ARIKAN MITSUBISHI EVO 9 3 02:04:44,8 00:01:30,0 02:06:14,8 00:35:0,8 00:06:42,8
1 63 KEMAL GAMGAM KEMAL GAMGAM BİROL OTAĞ FORD ESCORT RS MK2 K3 01:01:55,4 00:00:0,0 01:01:55,4 00:00:0,0 01:01:55,4
2 61 ENGİN KAP ENGİN KAP BAŞAR YAVUZ FORD ESCORT MK2 K3 01:02:21,1 00:00:0,0 01:02:21,1 00:00:25,7 00:00:25,7
3 62 ERDAL TOKCAN ERDAL TOKCAN ÖZLEM AKGÜÇ FORD ESCORT MK1 K2 01:07:18,0 00:00:0,0 01:07:18,0 00:05:22,6 00:04:56,9
1 85 EGE ASAL METAL İSMAİL CABACI İBRAHİM CABACI FIAT PALIO K1 01:05:31,7 00:01:0,0 01:06:31,7 00:00:0,0 01:06:31,7
2 47 ALİ CAN TOPAK ALİ CAN TOPAK ÜNSAL DENİZ FIAT PALIO K1 01:09:3,1 00:00:0,0 01:09:3,1 00:02:31,4 00:02:31,4
3 83 ORÇUN NURAL ORÇUN NURAL ORKAN GÖKŞEN FIAT PALIO K3 01:12:13,0 00:00:0,0 01:12:13,0 00:05:41,3 00:03:9,9
4 86 EGE ASAL METAL KEMAL ŞENER ESİN ŞENER WV GOLF K3
Kaynak http://www.eosk.org.tr/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..