Türkiye'de traktör montajı/üretimi yapan firma ve markaların, imal edilen modellerini ve güç aralıklarını aşağıda okuyabilirsiniz..
Yazının sonunda ise markaların internet sitelerinde verilen yerli traktör fiyatları bulunuyor.
1.Aslan Traktör: 5000,
(Perkins; 75-105 beygir),
2.Başak Traktör: Klasik, BE, BB
(Perkins, Başak, Sonalika 48-110 beygir),
3.Bozok Traktör: Bozok, BT
(Perkins; 49 - 82 beygir)
4.Case IH; JX
(55 - 95 beygir)
5.Deutz - Fahr Türkiye; Agrolux, 4000
(55 - 80 beygir)
6.Erkunt Traktör; Kısmet, Bereket,Nimet, Servet, Kudret, Haşmet)
(Sonalika, Perkins, Deutz; 49 - 113 beygir)
7.Fatih Traktör: 290
(Perkins/By Power; 80 beygir)
8.Farm Traktör (Gebze Farm): 200, 3100
(2019 yılında satışına başlanacak, şu an ihraç ediliyor)
(Perkins/By Power; 50-110 beygir)
9.Hars Traktör: 200, 300
(Perkins; 50 - 102 beygir)
10.Hattat Traktör: 200, 300, B, C, T,
(Perkins; 50-110 beygir)
11.Kaan: A Serisi
(10-25 beygir)
12.Karataş Traktör: R, 6000
(25 - 95 beygir)
13.Karınca (AHS): 30
(30 beygir)
14. Landini: Globe
(Simpson ve Perkins motor, 50-80 beygir) 2019 yılında; Rex, Powerfarm ve 5H,
(Tafe tarafından Manisa'da üretiliyor)
16.Mehmet Simşeker: 08-240
(Perkins)
17.New Holland: TT, TD, 56
(50- 132 beygir)
18.Same Türkiye; Tiger, Argon, Dorado, Frutteto3
(55 - 80 beygir)
19.Taral: 800
(18-60 beygir)
20.Tümosan: 4000, 5200, 6000, 7100, 8000, 8100
(Tümosan; 50 - 115 beygir)
21.Valtra; A5
(Agco Power/Sisu; 88 -101 beygir)
22.YCN / Yücesan: 200
İhraç ediliyor
(Perkins 47 -92 beygir)
Ekim 2018 itibarıyla, markaların internet sitelerinden yayınlanan traktör fiyatları
Case IH
X65B 4WD 380/70R24 (JXB1) 129.199 TL
JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB2) 129.948 TL
JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB3) 130.284 TL
JX75B 4WD 380/70R24 (JXB4) 139.759 TL
JX70 2WD KAB.KLI. 16.9R30 (J3002) YENI 131.586 TL
JX70 4WD 13.6R36 (J3220) YENI 134.333 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 14.9R30 PS SRG (C57) 160.630 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS SRG (C58) 161.139 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 13.6R36 PS SRG (C59) 162.156 TL
JX75C 4WD KAB.KLİ 16.9R30 PS ÖN YÜK. (C60) 182.095 TL
Deutz Fahr
AGROLUX 55 2WD Rops (Eco) 71.388 TL
AGROLUX 55 2WD Tente 75.654 TL
AGROLUX 55 2WD Kabin 83.635 TL
AGROLUX 55 4WD Rops (Eco) 93.620 TL
AGROLUX 55 4WD Tente 97.886 TL
AGROLUX 55 4WD Kabin 105.867 TL
AGROLUX 65 2WD Tente 93.173 TL
AGROLUX 65 2WD Kabin 102.750 TL
AGROLUX 65 4WD Tente 111.117 TL
AGROLUX 65 4WD Kabin 120.692 TL
AGROLUX 75 4WD Tente 119.895 TL
AGROLUX 75 4WD Kabin-Klima 129.471 TL
4050E 2WD Tente 84.012 TL
4050E 2WD Kabin 93.305 TL
4050E 4WD Tente 102.046 TL
4050E 4WD Kabin 112.869 TL
Erkunt Traktör
65/m 2WD 88.400 TL
65/m 4WD 96.600 TL
Kısmet 50 T 2WD 62.000 TL
Kısmet 50 T 4WD 69.400 TL
Nimet 70E 2WD 96.700 TL
Servet 80.4 Lüks 4WD 119.200 TL
Servet 80.4 Lüks 4WD 131.600 TL
Haşmet 110 Lüks 4WD 169.900 TL
Haşmet 110 Lüks 4WD 201.700 TL
Hattat Traktör
B-2402R1000 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 54.447 TL
B-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 54.778 TL
K-2662R4039 / Rops / 2WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 16,9/14-30 94.015 TL
K-2662R4047 / Rops / 2WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540/540E / 12+4 / 13,6/12-36 93.935 TL
K-3054C4210 / Kabin / 4WD-EL-ASP-DF-SŞ-İPTO-540-540E-KL-HOK-KOMP / 12+4 / 16,9/14-38 153.488 TL
B-30552R2000 / Rops / 2WD-EL-540/540E / 12+12 / 13,6/12-24 82.756 TL
B-30552R2011 / Rops / 2WD-EL-540/540E / 12+12 / 340/85R28 84.110 TL
B-30804R2004 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R24 113.826 TL
C-30804R2056 / Rops / 4WD-EL-HDİF-H4WD-540/540E / 12+12 / 380/85R30 115.410 TL
T-40754C2169 / Kabin / 4WD-EL-HDİF-H4WD-MPTO-KL / 12+12 / 16,9/14-30 135.562 TL
T-41104C6003 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HSDEB-HOK-HASK-KL / 24+24 / 420/85R34 173.206 TL
T-41104C6012 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HSDEB-HOK-HASK-KL / 24+24 / 480/70R34 176 400 TL
T-41104C6020 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HSPTO-HSDEB-HOK-HASK-KL / 24+24 / 380/85R38 174 634 TL
Massey Ferguson
MF 240 2WD 48 170 (1200 dev/dak) 50.460 TL
MF 240 S 2WD 50 180 (1200 dev/dak) 56.782 TL
MF 240 S 2WD (Kısa Versiyon) 50 180 (1200 dev/dak) 59.352 TL
Mehmet Şimşeker
08 - 240 Classic; 59 760 TL
08 - 240 Plus; 74 160 TL
08 - 252 Plus; 83 700 TL
Same Türkiye
DORADO 50 2WD Tente 82.364 TL
DORADO 50 2WD Kabin 91.475 TL
DORADO 50 4WD Tente 100.045 TL
DORADO 50 4WD Kabin 110.656 TL
DORADO 80 4WD Tente 146.466 TL
DORADO 80 4WD Kabin-Klima 160.750 TL
TIGER 75 4WD Tente 116.475 TL
TIGER 75 4WD Kabin-Klima 126.050 TL
New Holland
TT50 2WD GÖLG. 12X28 (T101H) T3 68.160 TL
TT50 2WD KAB. 12X28 (T101C) T3 77.315 TL
TT50 2WD ROPS 12X28 (T101) T3 64.831 TL
TT50 4WD GÖLG. 14.9R28 (T101DT) T3 83.974 TL
TT50 4WD GÖLG. 380/70R24 (T111DT) T3 82.806 TL
TT50 4WD KAB. 14.9R28 (T101DTC) T3 93.127 TL
TT55 2WD 12X28 (T108) T3 78.464 TL
TT55 2WD 13X28 (T107) T3 79.795 TL
TT55 2WD KAB. 12X28 (T145) T3 87.619 TL
TT55 4WD 14.9R28 (T116) T3 97.275 TL
TT55 4WD KAB. 14.9R28 (T146) T3 106.427 TL
TT55 4WD KAB. 380/70R28 (T147) T3 106.013 TL
TT65 2WD 13X28 (T128) T3 93.073 TL
TT65 2WD KAB. 16.9R28 (T134) T3 103.890 TL
TT65 4WD 14.9R28 (T121) T3 111.214 TL
TT65 4WD KAB. 14.9R28 (T150) T3 120.369 TL
55-56S 2WD 13X28 (E1) T3 85.787 TL
55-56S 2WD KAB. 13X28 (E2) T3 97.586 TL
55-56S 2WD KAB. 13X30 (E24) T3 98.236 TL
55-56S 4WD 14.9R28 (E3) T3 101.842 TL
75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (E23) T3 142.345 TL
TD90D 4WD KAB. 14.9R38 (D17) 153.469 TL
TD90D 4WD KAB. 16.9/14X34 (D8) 152.619 TL
Tümosan
2-T4050.2B.102 4050 Tarla 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 58.786,53 TL 63.489,46 TL
2-T4250.2B.101 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.24 59.964,24 64.761,37
2-T4250.2B.102 4250 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 60.643,57 65.495,06
2-TM5250.2R.N.162 5250 Dar Bahçe 2WD 8+8 RollBar 360/70 R24 84.772,86 91.554,69
2-TM5250.4R.N.162 5250 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70 R24 91.566,55 98.891,87
2-T4255.2B.101 4255 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.24 62.170,50 67.144,14
2-T4255.2B.102 4255 Bahçe 2WD 8+2 RollBar 13.6/12.28 62.594,00 67.601,52
2-T8075.4K.Y.152 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 16.9/14.30 114.769,55 123.951,11
2-T8075.4K.Y.154 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 13.6/12.38 115.108,30 124.316,96
2-T8075.4K.Y.155 8075 Tarla 4WD 12+3 Kabin 420/85R30 117.566,19 126.971,49
2-T8105.4R.Y.323 8105 Tarla 4WD 16+16 RollBar 380/85R38 141.585,31 152.912,14
2-T8105.4R.Y.326 8105 Tarla 4WD 16+16 RollBar 420/85R34 142.612,56 154.021,56
2-T8105.4C.Y.323 8105 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 151.715,32 163.852,55
2-T8105.4C.Y.326 8105 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R34 152.755,91 164.976,39
2-T9115.4C.481 9115 Tarla 4WD 24+24 Kabin Klima 420/85/R38 206.091,22 222.578,52
2-T9115.4C.484 9115 Tarla 4WD 24+24 Kabin Klima 460/85R34 205.633,61 222.084,30
Valtra
V-A854C2023 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-KL-KAMERA12+12 420/85R34 174.974 TL
V-A854C2030 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-KL-KAMERA / 12+12 / 14.9R38 176.921 TL
V-A854C2043 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HOK-HASK-KL-KAMERA / 12+12 / 420/85R34 178.867 TL
V-A954C2023 / Kabin /4WD-EHL-HDİF-H4WD-KL-KAMERA /12+12/420/85R34 178.867 TL
V-A954C2030 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-KL-KAMERA / 12+12 / 14.9R38 180.813 TL
V-A954C2043 / Kabin / 4WD-EHL-HDİF-H4WD-HOK-HASK-KL-KAMERA / 12+12 / 420/85R34 182.760 TL
11 Ekim 2018 itibarıyla ulaşabildiğimiz fiyatlar verilmiştir.
Bu konuda, Otometre.com ve yazarlarının herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Türkiye'de traktör, otomobil ve diğer araç imal eden firma ve markaların internet adresi ve iletişim bilgilerine, aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz..
Türkiye'de otomobil ve araç imal eden firmalar
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..