Yenilenen Astra'da bulunan yenilikler arasında dijital göstergeler, ön ve geri görüş kamerası, telefon için kablosuzu şarj sistemi, ısıtmalı ön cam, Bose ileri teknoloji ses sistemi ve daha fonksiyonlu multimedya sistemi de var.
110, 130 ve 145 beygirlik 1200 cc benzinli, 145 beygirlik 1400 cc benzinli, 105 ve 122 beygirlik 1500 cc dizel motorlar makyajlı Opel Astra'ya güç veriyor.Euro 6d normlarındaki motorlar manuel ve otomatik vites seçenekleriyle yollara çıkacak.
Opel için bir ilk olarak, 9 ileri otomatik şanzıman da isteğe göre yer alacak
.
Araç, Opel ve İngiltere gibi direksiyonun sağ tarafta olduğu bazı ülkelerde Vauxhall markasıyla ilk etapta Hatchback ve Sport Tourer olarak satışa sunulacak.Daha önce olduğu gibi sedan versiyonu üretilecek mi zaman içinde göreceğiz.
KAHRAMANKAZAN'DAN AŞKAR; ZIRHLI PiKAP
Petrol engines | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||||
Power (kW/hp) @ rpm | 81/110 @ 4,500 | 96/130 @ 5,500 | 107/145 @ 5,500 | 107/145 @ 5,500 | ||||
Torque (Nm @ rpm) | 195 @ 2,000-3,500 | 225 @ 2,000-3,500 | 225 @ 2,000-3,500 | 236 @ 1,500-3,500 | ||||
Emissions | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | ||||
Transmission | 6-speed manual | 6-speed manual | 6-speed manual | 7-speed manual CVT | ||||
Preliminary NEDC1 fuel consumption (l/100 km) | ||||||||
- Urban - Extra-urban - Combined - CO2 g/km | 5.6-5.4 4.0-3.8 4.6-4.4 105-101 | 6.1 4.0 4.8-4.7 110 | ||||||
Preliminary WLTP2 fuel consumption combined | ||||||||
- l/100km - CO2 g/km | 5.5-5.2 127-120 | 5.9-5.7 136-132 |
Kusursuz Tatilin İlk Adımı Enterprise Araç Kiralamadan Geçiyor
Diesel engines | 1.5D | 1.5D | 1.5D | |||
Power (kW/hp) @ rpm | 77/105 @ 3,250 | 90/122 @ 3,500 | 90/122 @ 3,500 | |||
Torque (Nm @ rpm) | 260 @ 1,500-2,500 | 300 @ 1,750-2,500 | 285 @ 1,500-2,750 | |||
Emissions | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | |||
Transmission | 6-speed manual | 6-speed manual | 9-speed automatic | |||
Preliminary NEDC1 fuel consumption (l/100 km) | ||||||
- Urban - Extra-urban - Combined - CO2 g/km | 4.6-4.5 3.1 3.6 96 | 5.5-5.3 3.7-3.5 4.3-4.2 115-110 | ||||
Preliminary WLTP2 fuel consumption combined | ||||||
- l/100km - CO2 g/km | 4.7-4.4 124-117 | 5.3-4.9 139-130 |
Trafik ve Hava Kirliliği, Üreme Organlarını Yaşlandırıyor, Kısırlaştırıyor
Kaynaklar;https://twitter.com/OpelNewsroom
https://twitter.com/OpelDE
www.media.opel.com
https://twitter.com/Opel
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..