Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre araç üretimi ne şekilde gerçekleşmiş, kurumların kapasite ve lisans durumu, 1963'ten bu yana taşıtların üretim sayısına bir gözatalım;
2019 yılında OSD verilerine göre rakamlar şu şekilde ortaya çıkıyor.Ancak, Otomotiv Sanayi Derneği üyesi olmayan ve traktör, midibüs, otobüs gibi bir çok araç imal eden firmalar var!!!
ANADOLU ISUZU 3.380 adet
FORD OTOSAN 369.035
HATTAT TRAKTÖR 1154
HONDA TÜRKİYE 24.236
HYUNDAI ASSAN 177.993
KARSAN 5.013
M. BENZ TÜRK 16.630
MAN TÜRKİYE 2.923
OTOKAR 1.839
OYAK RENAULT 342.777
TEMSA 1.273
TOFAŞ 264.196
TOYOTA 251.949
TÜRK TRAKTÖR 22.745
2019 TOPLAM ARAÇ İMALATI 1.485.143 (OSD üyeleri) adet.
Toplam otomobil üretimi 982.642
Toplam otobüs imalatı 9.199
Toplam kamyonet üretimi 386.245
Türkiye'de Üretilmiş ve Halen Üretilen Otomobiller
14 yıl kadar bir geri gidelim, kimler varmış ne kadar araç bantlardan inmiş?
OSD verilerine göre 2006 yılı şöyle geçmiş;
ANADOLU ISUZU 7.445
ASKAM 1.309
B.M.C. 11.679
FORD OTOSAN 258.126
HONDA TÜRKİYE 18.322
HYUNDAI ASSAN 60.895
KARSAN 12.524
M. BENZ TÜRK 15.209
MAN TÜRKİYE 2.501
OTOKAR 2.775
OTOYOL 4.165
OYAK RENAULT 228.593
TEMSA 8.915
TOFAŞ 178.434
TOYOTA 176.688
TÜRK TRAKTÖR 17.257
UZEL 20.150
2006 TOPLAM ARAÇ İMALATI 1.024.987
2006'da çalışan UZEL Traktör, ASKAM ve OTOYOL bugün yok.BMC ise yeni patronundan sonra derneğe geri dönmemiş.
OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
2019 Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni
General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers
Firma-Fabrika-Faaliyet Başlangıcı-Lisans-Sermaye-YabancıSermayeOranı-KapalıAlan-ToplamAlan
ANADOLU ISUZU.- KOCAELİ -1966 -ISUZU -84.000- 29,73- 99- 299
FORD OTOSAN- FORD -350.910- 41,04
ESKİŞEHİR -1983- 117- 1.125
GÖLCÜK/KOCAELİ- 2001- 414- 712
YENİKÖY/KOCAELİ- 2014 -127 - 639
HATTAT TRAKTÖR- TEKİRDAĞ- 2002- VALTRA, HATTAT -40.000- 0 -51- 195
HONDA TÜRKİYE -KOCEAELİ-1997- HONDA - 180.000- 100 -80 -292
HYUNDAI ASSAN- KOCAELİ -1997- HYUNDAI 627.235 -70 -123 687
KARSAN -BURSA 1966- HYUNDAI; MENARINI BUS - 600.000- 0 -104 237
M.A.N. TÜRKİYE- ANKARA -1966- MAN- 65.000 -99,9- 111 -317
MERCEDES BENZ TÜRK- MERCEDES BENZ -275.000- 84,99
İSTANBUL- 1968- 267 515
AKSARAY -1985 -143 687
OTOKAR- SAKARYA- 1963- FRUEHAUF- 24.000 -0 -144- 560
OYAK RENAULT- BURSA -1971- RENAULT -323.381 -51- 356 630
TEMSA- ADANA- 1987- TEMSA -210.000- 0 -115 -510
TOFAŞ- BURSA -1971- FIAT- 500.000- 37,8- 410 -978
TOYOTA- SAKARYA -1994- TOYOTA- 150.165 -100 -256 -917
TÜRK TRAKTÖR-NEW HOLLAND, CASE IH- 53.369 37,5
ANKARA 1954 82 257
OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARININ 2019 YILI ÜRETİM KAPASİTELERİ
A. ISUZU 19.012
FORD OTOSAN 455.000
HATTAT TRAKTÖR 25.000
HONDA TÜRKİYE 50.000
HYUNDAI ASSAN 245.000
KARSAN 52.225
M.A.N. TÜRKİYE 2.400
M. BENZ TÜRK 19.450
OTOKAR 10.300
RENAULT 375.000
TEMSA 10.500
TOFAŞ 500.000
TOYOTA 280.000
T. TRAKTÖR 50.000
TOPLAM KAPASİTE 2.093.887
Türkiye'de imal edilen araçların yıllara göre dağılımı
Yıl-otomobil-kamyon-kamyonet-otobüs-minibüs-midibüs-traktör-toplam
1963- 30 -999-1.458- 12- 631- 0 -7.982- 11.112
1964- 100- 2.741- 885- 56- 401- 0 -7.006- 11.189
1965- 60- 2.350- 300- 122- 1.199- 0- 6.419 -10.450
1966- 18- 6.258 -2.476- 174- 0 -252- 8.969 -18.147
1967- 1.760- 7.816 -2.736- 325- 622- 0 -13.976- 27.235
1968- 2.852- 9.408- 2.270- 466- 895- 0 -15.118 -31.009
1969- 3.902- 10.859- 3.030- 882- 1.095- 84- 13.412- 33.264
1970 -3.660- 6.041- 4.395- 806 -1.099- 4- 7.518 -23.523
1971- 12.888- 4.747 -4.-508- 608- 1.891- 30- 15.687- 40.359
1972 -29.628- 8.596- 6.044- 988 -3.748 -0 -22.893- 71.897
1973- 46.855- 11.723- 8.674- 1.267- 4.533- 22- 32.585- 105.659
1974- 59.906 -10.591- 11.861 -1.113 -4.584 -148- 25.363- 113.566
1975- 67.291- 14.670- 18.489 -1.284 -5.222- 239 -32.365- 139.560
1976 -62.992- 20.498 -19.415- 1.376- 4.910- 302 -36.602- 146.095
1977- 58.245- 20.700 -14.016- 1.077- 5.152- 467 -31.380- 131.037
1978 54.085 13.144 6.879 972 3.163 444 17.673 96.360
1979 43.808 13.367 9.384 1.151 4.222 547 14.484 86.963
1980- 31.529- 8.308- 7.322- 1.101- 2.130- 491- 16.936- 67.817
1981 25.306 12.486 5.454 1.584 2.040 378 25.358 72.606
1982 31.195 15.131 4.991 1.703 4.850 587 35.716 94.173
1983 42.509 17.514 6.822 1.964 6.712 1.382 41.799 118.702
1984 54.832 17.518 7.279 1.766 7.460 2.750 46.782 138.387
1985 60.353 18.162 7.888 1.637 7.397 2.191 37.830 135.458
1986 82.032 13.646 6.605 1.813 7.318 1.508 28.053 140.975
1987 107.185 13.545 7.580 1.137 8.026 1.434 35.986 174.893
1988 120.796 12.842 7.196 1.078 6.401 1.449 30.167 179.929
1989 118.314 11.763 7.250 1.069 5.898 1.984 18.077 164.355
1990- 167.556- 16.933- 10.553- 1.689- 7.898- 4.288 -30.098- 239.015
1991 195.574 16.918 13.541 1.075 9.912 4.401 21.381 262.802
1992 265.245 21.266 16.984 1.415 11.450 6.399 21.723 344.482
1993 348.095 31.343 19.766 1.933 12.084 7.435 32.809 453.465
1994 212.651 12.108 9.602 1.034 4.924 2.855 25.169 268.343
1995 233.412 19.759 16.808 1.279 7.645 3.537 44.068 326.508
1996 207.757 29.432 21.032 2.499 10.171 5.856 52.590 329.337
1997 242.780 43.693 32.435 3.449 12.935 9.060 55.565 399.917
1998 239.937 31.823 45.517 3.040 13.910 10.275 60.500 405.002
1999 222.041 13.096 37.551 2.327 12.894 9.953 27.435 325.297
2000- 297.476- 28.348- 68.807- 4.213 -20.597-11.506- 37.434- 468.381
2001 175.343 6.683 76.672 2.501 6.486 3.000 15.052 285.737
2002 204.198 12.295 116.872 2.684 6.139 4.377 10.840 357.405
2003 294.116 19.041 195.606 4.490 13.625 6.794 29.778 563.450
2004 447.152 31.790 301.563 4.839 28.161 9.903 40.665 864.073
2005 453.663 37.227 349.885 5.406 26.162 7.109 36.527 915.979
2006 545.682 37.026 369.862 6.019 20.728 8.263 38.841 1.026.421
2007 634.883 34.544 391.737 6.946 21.999 9.305 33.518 1.132.932
2008 621.567 36.800 449.434 7.526 21.123 10.660 24.807 1.171.917
2009 510.931 8.246 330.044 5.931 11.829 2.624 14.861 884.466
2010- 603.394- 23.851- 442.408- 5.268- 16.978 -2.658 -30.425- 1.124.982
2011 639.734 37.396 479.110 6.907 22.475 3.509 45.506 1.234.637
2012 577.296 29.129 426.633 6.427 29.335 4.158 42.255 1.115.233
2013 633.604 30.082 410.556 8.345 37.750 5.197 40.509 1.166.043
2014 733.439 29.909 359.911 6.442 35.420 5.324 48.403 1.218.848
2015 791.027 35.838 468.933 8.789 47.078 7.131 51.238 1.410.034
2016 950.888 17.374 461.837 8.083 44.415 3.330 50.746 1.536.673
2017 1.142.906 23.502 462.389 8.166 55.036 3.732 53.841 1.749.572
2018- 1.026.461- 25.537- 429.361- 8.541- 56.934 -3.316- 37.686 -1.587.836
1. TOYOTA, 2. VOLKSWAGEN, 3. KiM?
Kaynak; http://www.osd.org.tr/
http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/Otomotiv_Sanayii_Uretim_Bulteni_2019.12-5466.pdf
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..