Ailevi model ATL
ATL; sıfır emisyonlu, 7 kişilik bir minivan.Şık ve son teknoloji ürünü iç mekana sahip, çeşitli açılarda konforlu deri ayarlanabilir koltuklarla donatılmış geniş ve aydınlık bir mekan sunuyor.
ATL'de bulunan sistemler sayesinde her yolculukta en güvenilir yol tutuşu sağlanırken elektrikli motor, 2 saatlik hızlı şarj süresiyle kolaylık sağlıyor.Yüksek enerji verimliliğiyle 120 km azami hıza çıkmak çok kolay ATL ile.
ATL Teknik Özellikler | |
---|---|
model | ATL |
Uzunluk, genişlik ve yükseklik (mm) | 4397/1730/1758 |
Dingil mesafesi (mm) | 2721 |
Kuru ağırlık (kg) | 1540 |
Sen jant | 195 / 6R15 |
Maksimum hız (km / saat) | 120 |
Maksimum eğim derecesi (%) | 20 |
oturma | 6-7 |
Güç aktarma sistemi kurulumu | |
motor | Senkron sabit mıknatıs |
Maksimum güç (kW) | 40/75 |
pil | 41.2kWh |
Normal şarj süresi (saat) | 7 |
Hızlı şarj modu | evet |
Hızlı şarj (saat) | 2 |
Sabit ortalama hız ile özerklik | 150 km |
Enerji tasarruf modu | evet |
Sistem hatası alarmı | evet |
Düşük pil alarmı | evet |
Rejeneratif fren | Kapasitesinin% 14'üne kadar |
Şasi | |
Adres türü | Elektrik destekli |
Ön ve arka fren tipi | Disk / Davul |
Ön ve arka süspansiyon tipi | Bağımsız McPherson Süspansiyon / Yaprak Yay Süspansiyonu |
ABS + EBD | evet |
El freni tipi | mekanik |
Alüminyum Jantlar | evet |
Yedek lastik | - |
Sabit hızda 440 km, Çalışma koşullarında 330 km,Enerji geri kazanım sistemiyle dikkat çekici.
IK'da bulunan sistemler her yolculukta güvenilir yol tutuşu sağlar. Saf elektrikli tahriki en ekonomik ve 2 saatlik hızlı şarj süresiyle verimli bir araç.
Yüksek enerji verimliliğine ve 150 km sabit hız aralığına sahip olup aracın optimum koşullarında çalışmaya bağlı.
Yeni LADA XRAY Cross Instinct, 1.6 ve 1.8 L Motorlara Sahip, İnternetten de Alabilirsiniz
Yeni Bir Sedan + Crossover; Citroen C3L
MODEL | IK STANDART | IK LÜKS |
---|---|---|
oturma | 5 | |
BOYUTLAR VE AĞIRLIK | ||
Motor tipi | Senkron sabit mıknatıs | |
Akü tipi | 26800 Üçlü Lityum Pil | |
Şanzıman tipi | Sabit yarıçap | |
Maksimum güç (KW) | 40 | |
Maksimum tork (Nm) | 150 | |
Akü kapasitesi (kWh) | 36,2 (6,0 Ah) | |
Maksimum hız (Km / s) | 100 | |
Maksimum eğim derecesi | % 20 | |
Standart koşullarda özerklik (km) | 150 | |
% 100 şarj süresi (saat) | Standart ücret | 12-16 |
Hızlı şarj | 2 | |
YÖNETİM MEKANİZMALARI | ||
Ön ve arka süspansiyon tipi | McPherson bağımsız süspansiyon / bağımsız olmayan kontrol kolu | |
Ön ve arka fren tipi | Disk / Davul | |
Adres türü | Mecanica | Elektrik destekli |
Rines | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Tekerlek malzemesi | çelik | alüminyum |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 182 | |
Minimum dönüş yarıçapı (mm) | 4.7 |
; Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Van/Minibüs
Şebekeden veya dahili güç kaynağı sisteminden, yani menzil genişleticiden şarj edilebilen, elektrikle çalışan (BEV) bir araç.
YAPILANDIRMA | TANIM |
---|---|
model | Olin |
kullanım | Personel ve halkın taşınması |
Yakıt tipi | Benzin genişletilmiş menzili |
karoser | Uzun, geniş gövde, yüksek tavan |
Model Yılı | 2020 |
Motor modeli | FG-QDDJ-DS01A |
Motor gücü | 55 kW |
ABS ve Denge Kontrolü | ABS + EBD |
Arka aks | 4556 |
Arka süspansiyon tipi | Yaylı süspansiyon, 5 yaprak |
lastikler | Tip A 215 16 ”göbek |
Yedek lastik | Tip A 215 16 "göbek |
Tornalama sistemi | Hidrolik direksiyon |
Direksiyon kolonu | ayarlanabilir |
Hava yastığı | Sayılmaz |
el freni | ön |
Gövde rengi | Altın / Beyaz |
Yan pencere | 2 kayar pencere ile (sol arka, ön sağ) |
gözlük | elektrik |
kilit | Merkezi kontrol |
Emniyet kemeri | 3 puan |
güneş şemsiyesi | Çift taraflı, makyaj aynasız |
Emniyet çekiç | Alarm cihazı ile x2 |
İç dikiz aynası | yansıma önleyici |
Maksimum hız | 120 km / s |
Bazı araçlar, (van gibi) Japon veye Çin şirketleriyle işbirliğini akla getiriyor!
Meksika'nın elektrikli otobüs BALAM
Bir fuardan Meksika araçlarının standı
Türkiye'ye Böyle Bir Otomobil Gerekli
Kaynak; http://iusa-em.com/
https://www.facebook.com/iusaelectromovilidad
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..