Sayfalar

Toyota Türkiye' den ÖTV Matrah Düzenlemesi ile ilgili Açıklama

Ali Haydar Bozkurt /CEO/Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ; Uzun bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Otomobil fiyatlarında artan kur baskısını azaltmak için çok uygun bir zamanda alınmış yerinde bir karar. Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının neredeyse her ay artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80’lik vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 50 ÖTV baremine giren model neredeyse kalmamıştı. Tam zamanında yapılan bu düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50’lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir.Bunun yanında hibrit araçlar için de ÖTV matrahının revize edilmesi Türkiye’de bu gelişmiş teknolojiyle üretim yapan bizler için de mutluluk verici. Çevreci araçlara son dönemde gösterilen büyük ilgi hibritler için getirilen düzenlemeyle karşılığını bulacak ve talebi artıracaktır. Çünkü hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL’ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız.


 Bunu örneklendirmek gerekirse; Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak. Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerimizin barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş durumda. Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL’den 248 bin 100 TL’ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350’den 256 bin 650 TL’ye geriledi. Yeni düzenlemeyle birlikte gelen değişiklikler müşterilerimiz açısından da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Vergi avantajının gelmesiyle Temmuz ayında durağan bir dönem geçiren sektörümüzde canlanmanın tekrar başlamasını bekliyorum. Bu durumda ne kadar araç bulabileceğimiz de önemli olacak. Talep artacaktır ama başta çip krizi nedeniyle üretimin etkilenmesi, sektörün tedariğe bağlı olarak ilerlemesine yol açacaktır.

13 Ağustos 2021 ÖTV Güncellemesi ile Ürün Gamımızda Yaşanan Değişikler

  Model ; 12.08.2021  RSP % TL          -     13.08.2021  RSP % TL   -  Değişim

COROLLA 1.5 Vision 220.200 220.200 0% 0

1.5 Vision Multidrive S 229.550 229.550 0% 0

1.5 Dream 288.950 241.050 -17% -47.900

1.5 Dream Multidrive S 297.400 248.100 -17% -49.300

1.5 Flame 306.100 255.350 -17% -50.750

1.5 Flame Multidrive S 317.350 264.700 -17% -52.650

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 334.550 334.550 0% 0

1.5 Passion X-Pack Multidrive S 372.950 372.950 0% 0

1.8 Hybrid Dream e-CVT 345.800 288.550 -17% -57.250

1.8 Hybrid Flame e-CVT 356.400 297.400 -17% -59.000

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 366.500 366.500 0% 0

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 398.050 398.050 0% 0


COROLLA HB 1.2 Dream Multidrive S 311.350 259.650 -17% -51.700

1.2 Dream X-Pack Multidrive S 327.100 327.100 0% 0

1.2 Flame Multidrive S 330.550 330.550 0% 0

1.2 Flame X-Pack Multidrive S 355.550 355.550 0% 0

1.8 Hybrid Dream e-CVT 360.500 300.800 -17% -59.700

1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 375.350 375.350 0% 0

1.8 Hybrid Flame e-CVT 371.550 371.550 0% 0

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 387.000 387.000 0% 0

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT (grey interior) 417.000 417.000 0% 0

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT (black interior) 417.000 417.000 0% 0


C-HR HYBRID1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT 374.800 374.800 0% 0

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT 402.100 402.100 0% 0

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) 407.300 407.300 0% 0

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT 431.400 431.400 0% 0

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) 436.550 436.550 0% 0

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan & JBL) 443.200 443.200 0% 0


YARIS 1.5 Dream Multidrive S 279.250 233.000 -17% -46.250

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 291.300 243.000 -17% -48.300

1.5 Flame Multidrive S 296.000 246.950 -17% -49.050

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 308.000 256.950 -17% -51.050

1.5 Hybrid Dream e-CVT 341.750 341.750 0% 0

1.5 Hybrid Flame e-CVT 357.100 357.100 0% 0

1.5 Hybrid Passion e-CVT 384.050 384.050 0% 0


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..